螺旋分级机

关键词:

螺旋分级机

产品咨询:

产品描述

  主要生产高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋4种分级机,单螺旋分级机又分为传统型和改进型两大类。改进型的分级机是在分级机的返砂端增加了一个返砂看碟动提升装置,将原在槽底排放的矿砂提升到分级机槽壁的一个适当位置排放,以适应与球磨机取消大勺头后的配置。磨机取消大勺头后,每吨矿石一般可节电1-1.5度,同时避免了大勺头的频繁检修,并减缓了球磨机大、小齿轮的磨损,磨机运转率提高,节电效果明显。磨机取消勺头配置后,对分级性能及磨矿能力无任何影响。
技术性能:

类型 型号 螺旋转速r/min 处理能力t/d 水槽坡度 传动电动机 提升电动机 重量kg
按返砂 按溢流 型号 功率 型号 功率
高堰式单螺旋 FLG-3 7.7 30~80 10-30 14-18 Y100L1-4 2.2 / / 668
FLG-5 8 145~260 21-75 14-18 Y112M-6 2.2 / / 1600
FLG-7 7.8 100~445 31-165 14-18 Y132S-6 3 手动

 

FLG-10 6.7 473~1026 85 14-18 Y132M2-6 5.5 / / ~4000
FLG-12 6 1145~1600 150 14-18 Y132M2-6 5.5 Y90L-4 1.5 7940
FLG-15 2.5~6 1830~2740 235 14-18 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 11680
FLG-20 3.6~5.5 3240~5940 400 16-18 Y160L-6,Y160L-4 11;15 Y100L2-4 3.0 20814
FLG-24 3.64 6800 580 14-18.5 Y160L-4 15 Y100L2-4 3.0 ~25650
高堰式双螺 旋 2FLG-12 6.0 2340~3200 310 14-18.5 Y132M2-6 5.5×2 Y100L1-4 2.2×2 15840
2FLG-15 2.5~6 2240~5360 460 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L-4 2.2×2 22903
2FLG-20 3.6~5.6 7780~11880 800 14-18.5 Y200L2-6,Y200L-4 22;30 Y100L2-4 3.0×2 36341
2FLG-24 3.67 13600 1160 14-18.5 Y200L-4 30×2 Y100L2-4 3.0×2 45847
沉没式单螺旋 FLC-10 6~7.4 160~700 50~85 14-18.5 Y132M2-6 5.5 手动 /
FLC-12 5~7 1150~1640 120 14-18.5 Y160M-6 7.5 Y90L-4 1.5 9583
FLC-15 2.5~6 1140~3740 185 14-18.5 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 15320
FLC-20 3.6~5.5 3240~5940 320 14-18.5 Y160L-4,Y160L-6 11;15 Y100L2-4 3.0 27753
FLC-24 3.64 6800 455 14-18.5 Y180M-4 18.5 Y112M-4 4.0 37267
沉没式双螺旋 2FLC-12 6.0 1770~2800 240 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 19610
2FLC-15 2.5~6 2240~5360 370 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 27450
2FLC-20 3.6~5.5 7780~11880 640 14-18.5 Y200L2-6,Y200L-4 22;30 Y100L2-4 3.0×2 ~50000
2FLC-24 3.67 13700 910 14-18.5 Y200L-4 30×2 Y100L2-4 3.0×2 53491

相关产品

免费获取产品报价

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎您的留言!